按照湖州市公立医院改革与高质量发展项目要求南浔区双林人民医院对以下医疗设备采购进行院内遴选,请符合条件的产品供应商积极参与报名。
遴选项目详见清单(附件1)
一、 调查方式:院内遴选
二、 采购方式:医疗专区采购
三、  项目内容
1、多功能清创仪 
技术参数:详见下表 
序号  | 主要要求  | 
一、  | 总体要求  | 
1  | 设备用途说明:适应症,适用于人体伤口的超声清创,通过加压冲洗和负压引流,达到去除细菌的作用  | 
二、  | 技术参数及要求  | 
2.1  | 主机输出频率范围为15-35kHz  | 
★ 2.2  | 超声工作频率为25kHz±1kHz  | 
2.3  | 有效超声输出功率范围<50W  | 
2.4  | 超声刀头材料钛合金为TC4钛合金  | 
2.5  | 具有超声清创刀头可拆卸功能  | 
2.6  | 清创液流量范围为40~130mL/min,最大档>100ml/min  | 
2.7  | 最大超声清创液流量范围≥110ml/min  | 
2.8  | 手柄输出口处清创液温升≤10℃  | 
2.9  | 清创液最高温度≤34℃  | 
▲2.10  | 超声刀头长度≥105mm  | 
▲2.11  | 操作面板为10寸彩色液晶触摸屏和旋钮操作  | 
2.12  | 具有脚踏开关启动或停止治疗功能     | 
▲2.13  | 定时器工作范围0-99min,主机具有脚踏开关,具有定时功能,可选择治疗时间,结束后自动停止,且有进度条提示  | 
▲2.14  | 具有液路充盈及液路排空弹窗提醒功能  | 
三  | 配置要求  | 
3.1  | 多功能清创仪主机1台  | 
3.2  | 超声清创刀头4个  | 
3.3  | 单脚踏开关1个  | 
3.4  | 刀头拆装扳2个  | 
3.5  | 医用保护套2个  | 
3.6  | 超声清创手柄1把  | 
3.7  | 超声清创手柄连接线+管路1条  | 
3.8  | 超声管路3条  | 
3.9  | 珠形束线带2个  | 
3.10  | 输液架下杆1个  | 
3.11  | 输液架1跟  | 
2、硬性电子输尿管肾镜
技术参数:详见下表
序号  | 主要要求  | 
一  | 总体要求  | 
1  | 设备用途说明:本产品适用于通过自然通道进入人体内,用于输尿管或肾盂内疾病和手术时用。  | 
二  | 技术参数及要求  | 
2.1  | 视向角≥ 12° 视场角≥ 84°有效景深范围≥ 20mm  | 
2.2  | 分辨率≥ 5万像素  | 
2.3  | 镜管插入最细端≦ 8/9.8Fr,有效使用工作通道≥ 5Fr,有效工作长度≥ 430mm  | 
2.4  | 半硬性一体式硬镜 ,外管采用钛合金和不锈钢的原材料,可以最大 程度保证镜管的结构坚固同时允许镜体微弯,回弹性好;  | 
2.5  | 左右水通道进出水通过开关控制,肾镜图像无扭曲,平面图像,超广角  | 
2.6  | 镜身与冲洗转接头一体化设计,激光焊接密封,确保清洗、消毒过程中不进水气、雾气,有自动闭合的内置阀门,保证器械、导丝在被移除时不会漏水;  | 
2.7  | 内设双层密封系统、保障密封性能,更换密封阀操作简便,物镜采用蓝宝石镜片密封,不易磨损,镜内是光学进口纤维,允许镜微曲  | 
2.8  | 目镜为柱状体光学镜,有防球变系统,图像逼真无变形,目镜接头通用,可与多品牌成像设备接口相连,互配性强,目镜符合 ISO 标准  | 
2.9  | 可环氧乙烷、低温等离子消毒  | 
2.10  | 可根据需要选配本厂配套生产的直径 5Fr,有效长度 600mm 的肾异物钳、活检钳等  | 
四、报名资格条件
(一)在中华人民共和国境内注册,具有独立法人资格、独立承担民事责任和履行合同能力,注册资金在人民币50 万元(含50万元)以上;
(二)具生产、经营项目所必须的各类资证:
1. 医疗器械经营企业的《企业法人营业执照》;
2. 医疗器械经营企业的《医疗器械经营许可证》;
3. 医疗器械生产企业的《医疗器械生产许可证》;
4.  所报名设备的彩页
五、报名
1. 报名时间:2024年11月25日~2023年11月28日(8:30~11:15,13:30~16:30,节假日除外);
2. 联系方式:联系电话 13567246028  联系人:虞霞红
3.  报名表:(见附件2)
五、调查询价时间
1. 时间:另行通知
2. 地点:双林人民医院门诊五楼小会议室 
湖州市南浔区双林人民医院                  
 2024年11月25日
附件1:南浔区双林人民医院2024年临时采购设备计划(公立医院改革与高质量发展示范项目(9+9+N县域医共体建设))
科室  | 医疗设备名称  | 数量  | 单价   (万元)  | 
骨科  | 多功能清创仪  | 1台  | 7.0万  | 
外科  | 硬性电子输尿管肾镜  | 1台  | 8.0万  | 
附件2
双林人民医院院内询价报名表
设备名称  | 
  | 
规格型号  | 
  | 
生产厂家  | 
  | 
供货单位  | 
  | 
仪器价格  | 
  | 
保修期限  | 
  | 
 
 其他优惠  | 
 
 
 
 
  | 
是否有耗材  | 
  | 
耗材价格  | 
  | 
是否进医保  | 
  | 
省药械平台代码  | 
  | 
联系人:
联系电话:
备注:供应商盖章
                                                                            
上一篇
previous
下一篇
Next article