
南浔区医疗集团
湖州市南浔区风顺路99号
0572-3037076(门诊服务台)
313009
当前位置:首页>>
病区常规性收费价格指南
时间:18-03-21 来源/作者:财务科项目 | 除外内容 | 单位 | 金额(元) | 备注 |
住院诊查费 | 日 | 15 | ||
等级护理 | 日 | 20 | ||
特级护理 | 小时 | 5 | ||
气管切开护理 | 人工鼻、一次性气管套管 | 日 | 58 | |
气管插管护理 | 人工鼻、一次性气管套管 | 日 | 58 | |
一般专项护理 | 造口袋、注射器 | 次 | 4 | |
面罩吸氧 | 一次性鼻导管、鼻塞、面罩、头罩 | 小时 | 5 | |
鼻导管吸氧 | 一次性鼻导管、鼻塞、面罩、头罩 | 小时 | 5 | |
头罩吸氧 | 一次性鼻导管、鼻塞、面罩、头罩 | 小时 | 8 | |
高频吸氧 | 小时 | 12 | ||
静脉输液 | 床日 | 12 | ||
静脉注射 | 次 | 3 | ||
肌肉注射 | 次 | 1.5 | ||
输血 | 床日 | 11.5 | ||
微量泵或输液泵加收 | 日 | 4 | ||
大换药 | 次 | 30 | ||
中换药 | 次 | 20 | ||
小换药 | 次 | 9 | ||
床位费(双人) | 日 | 50 | ||
床位费(三人) | 日 | 40 | ||
气垫床加收 | 日 | 6.3 | ||
物价咨询监督电话:3036915 |