
南浔区医疗集团
湖州市南浔区风顺路99号
0572-3037076(门诊服务台)
313009
湖州市南浔区人民医院信息化项目市场调查公告
时间:23-07-24 来源/作者:采购中心按照湖州市南浔区人民医院信息化项目采购计划及相关规定,对南浔院区的弱电井基础设施建设项目进行公开招标前市场调查,请符合条件的产品供应商积极参与报名。
一、信息化项目概况:
序号 | 产品名称 | 预算 | 质保/服务年限 |
1 | 弱电井基础设施建设 | 36 | 三年 |
要求:所有参数必须满足,如有负偏离不予采纳。
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
一 | 机房UPS不间断电源系统 | |||
1 | UPS不间断电源主机 | 双变换纯在线式三进三出20KVA/18KW高频塔式,输入电压范围为100-288V(相电压),UPS的输入功率因数应大于等于0.99,设备维护:设备应具有液晶面板,显示UPS运行状态和相关数据。便于日常维护,且屏幕尺寸不小于2.8寸,支持并机,并机数量≥3台,支持同步双母线功能,蓄电池32、36、40节可调 | 台 | 1 |
2 | 原有UPS主机拆卸、搬运至指定地点 | 原有UPS主机拆卸、搬运至指定地点 | 项 | 1 |
3 | 新UPS主机运输、搬运、安装调试等 | 新UPS主机运输、搬运、安装调试等 | 项 | 1 |
4 | UPS主机接入软件开发 | 接入灾备机房原有监控主机(已接入U精密空调、烟感、温湿度、漏水等设备) | 项 | 1 |
二 | 双电源转换器供电系统 | |||
1 | 双电源转换器(STS) | 两路输入源,单路输出,单相16A,机架式安装,切换时间典型值<6ms,保证单电源设备不会中断,配置一个16A输出及6个10A输出 | 台 | 10 |
三 | 基础设施管理系统 | |||
门诊楼 | ||||
1 | 一层 | 数据采集器:2路AI/DI通道、2路DI通道、1路水浸专用通道和2路DO通道;4路串口,其中2路RS232/48 5复用,2路RS485接口;1路网口,支持10/100/1000M自动兼容;1路USB接口,支持2.0标准;可支持1路SD卡 | 台 | 2 |
温湿度传感器:温湿度传感器,(带LCD,支持级联) | 台 | 2 | ||
烟感传感器:12/24V兼容,适用于机房天花安装 | 台 | 2 | ||
漏水探测器:带式水浸(检测线长5米,提供RJ45口) | 台 | 2 | ||
红外微波双鉴探测器 | 台 | 2 | ||
摄像头,400万像素,POE供电 | 台 | 4 | ||
安装及辅材等费用 | 项 | 1 | ||
2 | 二层 | 数据采集器:2路AI/DI通道、2路DI通道、1路水浸专用通道和2路DO通道;4路串口,其中2路RS232/48 5复用,2路RS485接口;1路网口,支持10/100/1000M自动兼容;1路USB接口,支持2.0标准;可支持1路SD卡 | 台 | 2 |
温湿度传感器:温湿度传感器,(带LCD,支持级联) | 台 | 2 | ||
烟感传感器:12/24V兼容,适用于机房天花安装 | 台 | 2 | ||
漏水探测器:带式水浸(检测线长5米,提供RJ45口) | 台 | 2 | ||
红外微波双鉴探测器 | 台 | 2 | ||
摄像头,400万像素,POE供电 | 台 | 4 | ||
安装及辅材等费用 | 项 | 1 | ||
3 | 三层 | 数据采集器:2路AI/DI通道、2路DI通道、1路水浸专用通道和2路DO通道;4路串口,其中2路RS232/48 5复用,2路RS485接口;1路网口,支持10/100/1000M自动兼容;1路USB接口,支持2.0标准;可支持1路SD卡 | 台 | 2 |
温湿度传感器:温湿度传感器,(带LCD,支持级联) | 台 | 2 | ||
烟感传感器:12/24V兼容,适用于机房天花安装 | 台 | 2 | ||
漏水探测器:带式水浸(检测线长5米,提供RJ45口) | 台 | 2 | ||
红外微波双鉴探测器 | 台 | 2 | ||
摄像头,400万像素,POE供电 | 台 | 4 | ||
安装及辅材等费用 | 项 | 1 | ||
4 | 四层 | 数据采集器:2路AI/DI通道、2路DI通道、1路水浸专用通道和2路DO通道;4路串口,其中2路RS232/48 5复用,2路RS485接口;1路网口,支持10/100/1000M自动兼容;1路USB接口,支持2.0标准;可支持1路SD卡 | 台 | 2 |
温湿度传感器:温湿度传感器,(带LCD,支持级联) | 台 | 2 | ||
烟感传感器:12/24V兼容,适用于机房天花安装 | 台 | 2 | ||
漏水探测器:带式水浸(检测线长5米,提供RJ45口) | 台 | 2 | ||
红外微波双鉴探测器 | 台 | 2 | ||
摄像头,400万像素,POE供电 | 台 | 4 | ||
安装及辅材等费用 | 项 | 1 | ||
住院楼 | ||||
1 | 负一层(运营商接入机房) | 数据采集器:2路AI/DI通道、2路DI通道、1路水浸专用通道和2路DO通道;4路串口,其中2路RS232/48 5复用,2路RS485接口;1路网口,支持10/100/1000M自动兼容;1路USB接口,支持2.0标准;可支持1路SD卡 | 台 | 1 |
温湿度传感器:温湿度传感器,(带LCD,支持级联) | 台 | 1 | ||
烟感传感器:12/24V兼容,适用于机房天花安装 | 台 | 1 | ||
漏水探测器:带式水浸(检测线长5米,提供RJ45口) | 台 | 1 | ||
红外微波双鉴探测器 | 台 | 1 | ||
摄像头,400万像素,POE供电 | 台 | 2 | ||
安装及辅材等费用 | 项 | 1 | ||
2 | 一层(两个弱电井) | 数据采集器:2路AI/DI通道、2路DI通道、1路水浸专用通道和2路DO通道;4路串口,其中2路RS232/48 5复用,2路RS485接口;1路网口,支持10/100/1000M自动兼容;1路USB接口,支持2.0标准;可支持1路SD卡 | 台 | 2 |
温湿度传感器:温湿度传感器,(带LCD,支持级联) | 台 | 2 | ||
烟感传感器:12/24V兼容,适用于机房天花安装 | 台 | 2 | ||
漏水探测器:带式水浸(检测线长5米,提供RJ45口) | 台 | 2 | ||
红外微波双鉴探测器 | 台 | 2 | ||
摄像头,400万像素,POE供电 | 台 | 4 | ||
安装及辅材等费用 | 项 | 1 | ||
3 | 二层(两个弱电井) | 数据采集器:2路AI/DI通道、2路DI通道、1路水浸专用通道和2路DO通道;4路串口,其中2路RS232/48 5复用,2路RS485接口;1路网口,支持10/100/1000M自动兼容;1路USB接口,支持2.0标准;可支持1路SD卡 | 台 | 2 |
温湿度传感器:温湿度传感器,(带LCD,支持级联) | 台 | 2 | ||
烟感传感器:12/24V兼容,适用于机房天花安装 | 台 | 2 | ||
漏水探测器:带式水浸(检测线长5米,提供RJ45口) | 台 | 2 | ||
红外微波双鉴探测器 | 台 | 2 | ||
摄像头,400万像素,POE供电 | 台 | 4 | ||
安装及辅材等费用 | 项 | 1 | ||
4 | 三层(两个弱电井) | 数据采集器:2路AI/DI通道、2路DI通道、1路水浸专用通道和2路DO通道;4路串口,其中2路RS232/48 5复用,2路RS485接口;1路网口,支持10/100/1000M自动兼容;1路USB接口,支持2.0标准;可支持1路SD卡 | 台 | 2 |
温湿度传感器:温湿度传感器,(带LCD,支持级联) | 台 | 2 | ||
烟感传感器:12/24V兼容,适用于机房天花安装 | 台 | 2 | ||
漏水探测器:带式水浸(检测线长5米,提供RJ45口) | 台 | 2 | ||
红外微波双鉴探测器 | 台 | 2 | ||
摄像头,400万像素,POE供电 | 台 | 4 | ||
安装及辅材等费用 | 项 | 1 | ||
5 | 四层(一个弱电井) | 数据采集器:2路AI/DI通道、2路DI通道、1路水浸专用通道和2路DO通道;4路串口,其中2路RS232/48 5复用,2路RS485接口;1路网口,支持10/100/1000M自动兼容;1路USB接口,支持2.0标准;可支持1路SD卡 | 台 | 1 |
温湿度传感器:温湿度传感器,(带LCD,支持级联) | 台 | 1 | ||
烟感传感器:12/24V兼容,适用于机房天花安装 | 台 | 1 | ||
漏水探测器:带式水浸(检测线长5米,提供RJ45口) | 台 | 1 | ||
红外微波双鉴探测器 | 台 | 1 | ||
摄像头,400万像素,POE供电 | 台 | 2 | ||
安装及辅材等费用 | 项 | 1 | ||
6 | 六层(一个弱电井) | 数据采集器:2路AI/DI通道、2路DI通道、1路水浸专用通道和2路DO通道;4路串口,其中2路RS232/48 5复用,2路RS485接口;1路网口,支持10/100/1000M自动兼容;1路USB接口,支持2.0标准;可支持1路SD卡 | 台 | 1 |
温湿度传感器:温湿度传感器,(带LCD,支持级联) | 台 | 1 | ||
烟感传感器:12/24V兼容,适用于机房天花安装 | 台 | 1 | ||
漏水探测器:带式水浸(检测线长5米,提供RJ45口) | 台 | 1 | ||
红外微波双鉴探测器 | 台 | 1 | ||
摄像头,400万像素,POE供电 | 台 | 2 | ||
安装及辅材等费用 | 项 | 1 | ||
7 | 八层(一个弱电井) | 数据采集器:2路AI/DI通道、2路DI通道、1路水浸专用通道和2路DO通道;4路串口,其中2路RS232/48 5复用,2路RS485接口;1路网口,支持10/100/1000M自动兼容;1路USB接口,支持2.0标准;可支持1路SD卡 | 台 | 1 |
温湿度传感器:温湿度传感器,(带LCD,支持级联) | 台 | 1 | ||
烟感传感器:12/24V兼容,适用于机房天花安装 | 台 | 1 | ||
漏水探测器:带式水浸(检测线长5米,提供RJ45口) | 台 | 1 | ||
红外微波双鉴探测器 | 台 | 1 | ||
摄像头,400万像素,POE供电 | 台 | 2 | ||
安装及辅材等费用 | 项 | 1 | ||
8 | 十层(一个弱电井) | 数据采集器:2路AI/DI通道、2路DI通道、1路水浸专用通道和2路DO通道;4路串口,其中2路RS232/48 5复用,2路RS485接口;1路网口,支持10/100/1000M自动兼容;1路USB接口,支持2.0标准;可支持1路SD卡 | 台 | 1 |
温湿度传感器:温湿度传感器,(带LCD,支持级联) | 台 | 1 | ||
烟感传感器:12/24V兼容,适用于机房天花安装 | 台 | 1 | ||
漏水探测器:带式水浸(检测线长5米,提供RJ45口) | 台 | 1 | ||
红外微波双鉴探测器 | 台 | 1 | ||
摄像头,400万像素,POE供电 | 台 | 2 | ||
安装及辅材等费用 | 项 | 1 | ||
9 | 十二层(一个弱电井) | 数据采集器:2路AI/DI通道、2路DI通道、1路水浸专用通道和2路DO通道;4路串口,其中2路RS232/48 5复用,2路RS485接口;1路网口,支持10/100/1000M自动兼容;1路USB接口,支持2.0标准;可支持1路SD卡 | 台 | 1 |
温湿度传感器:温湿度传感器,(带LCD,支持级联) | 台 | 1 | ||
烟感传感器:12/24V兼容,适用于机房天花安装 | 台 | 1 | ||
漏水探测器:带式水浸(检测线长5米,提供RJ45口) | 台 | 1 | ||
红外微波双鉴探测器 | 台 | 1 | ||
摄像头,400万像素,POE供电 | 台 | 2 | ||
安装及辅材等费用 | 项 | 1 | ||
10 | 十四层(一个弱电井) | 数据采集器:2路AI/DI通道、2路DI通道、1路水浸专用通道和2路DO通道;4路串口,其中2路RS232/48 5复用,2路RS485接口;1路网口,支持10/100/1000M自动兼容;1路USB接口,支持2.0标准;可支持1路SD卡 | 台 | 1 |
温湿度传感器:温湿度传感器,(带LCD,支持级联) | 台 | 1 | ||
烟感传感器:12/24V兼容,适用于机房天花安装 | 台 | 1 | ||
漏水探测器:带式水浸(检测线长5米,提供RJ45口) | 台 | 1 | ||
红外微波双鉴探测器 | 台 | 1 | ||
摄像头,400万像素,POE供电 | 台 | 2 | ||
安装及辅材等费用 | 项 | 1 | ||
11 | 十六层(一个弱电井) | 数据采集器:2路AI/DI通道、2路DI通道、1路水浸专用通道和2路DO通道;4路串口,其中2路RS232/48 5复用,2路RS485接口;1路网口,支持10/100/1000M自动兼容;1路USB接口,支持2.0标准;可支持1路SD卡 | 台 | 1 |
温湿度传感器:温湿度传感器,(带LCD,支持级联) | 台 | 1 | ||
烟感传感器:12/24V兼容,适用于机房天花安装 | 台 | 1 | ||
漏水探测器:带式水浸(检测线长5米,提供RJ45口) | 台 | 1 | ||
红外微波双鉴探测器 | 台 | 1 | ||
摄像头,400万像素,POE供电 | 台 | 2 | ||
安装及辅材等费用 | 项 | 1 | ||
12 | 十八层(一个弱电井) | 数据采集器:2路AI/DI通道、2路DI通道、1路水浸专用通道和2路DO通道;4路串口,其中2路RS232/48 5复用,2路RS485接口;1路网口,支持10/100/1000M自动兼容;1路USB接口,支持2.0标准;可支持1路SD卡 | 台 | 1 |
温湿度传感器:温湿度传感器,(带LCD,支持级联) | 台 | 1 | ||
烟感传感器:12/24V兼容,适用于机房天花安装 | 台 | 1 | ||
漏水探测器:带式水浸(检测线长5米,提供RJ45口) | 台 | 1 | ||
红外微波双鉴探测器 | 台 | 1 | ||
摄像头,400万像素,POE供电 | 台 | 2 | ||
安装及辅材等费用 | 项 | 1 | ||
后勤楼 | ||||
1 | 二层(一个弱电井) | 数据采集器:2路AI/DI通道、2路DI通道、1路水浸专用通道和2路DO通道;4路串口,其中2路RS232/48 5复用,2路RS485接口;1路网口,支持10/100/1000M自动兼容;1路USB接口,支持2.0标准;可支持1路SD卡 | 台 | 1 |
温湿度传感器:温湿度传感器,(带LCD,支持级联) | 台 | 1 | ||
烟感传感器:12/24V兼容,适用于机房天花安装 | 台 | 1 | ||
漏水探测器:带式水浸(检测线长5米,提供RJ45口) | 台 | 1 | ||
红外微波双鉴探测器 | 台 | 1 | ||
摄像头,400万像素,POE供电 | 台 | 2 | ||
安装及辅材等费用 | 项 | 1 | ||
2 | 四层(一个弱电井) | 数据采集器:2路AI/DI通道、2路DI通道、1路水浸专用通道和2路DO通道;4路串口,其中2路RS232/48 5复用,2路RS485接口;1路网口,支持10/100/1000M自动兼容;1路USB接口,支持2.0标准;可支持1路SD卡 | 台 | 1 |
温湿度传感器:温湿度传感器,(带LCD,支持级联) | 台 | 1 | ||
烟感传感器:12/24V兼容,适用于机房天花安装 | 台 | 1 | ||
漏水探测器:带式水浸(检测线长5米,提供RJ45口) | 台 | 1 | ||
红外微波双鉴探测器 | 台 | 1 | ||
摄像头,400万像素,POE供电 | 台 | 2 | ||
安装及辅材等费用 | 项 | 1 | ||
3 | 五层(一个弱电井) | 数据采集器:2路AI/DI通道、2路DI通道、1路水浸专用通道和2路DO通道;4路串口,其中2路RS232/48 5复用,2路RS485接口;1路网口,支持10/100/1000M自动兼容;1路USB接口,支持2.0标准;可支持1路SD卡 | 台 | 1 |
温湿度传感器:温湿度传感器,(带LCD,支持级联) | 台 | 1 | ||
烟感传感器:12/24V兼容,适用于机房天花安装 | 台 | 1 | ||
漏水探测器:带式水浸(检测线长5米,提供RJ45口) | 台 | 1 | ||
红外微波双鉴探测器 | 台 | 1 | ||
摄像头,400万像素,POE供电 | 台 | 2 | ||
安装及辅材等费用 | 项 | 1 | ||
灾备机房 | ||||
1 | 灾备机房 | 对灾备机房原有监控主机(已接入UPS、精密空调、配电柜、温湿度等设备)统一接入新增智慧监控数字平台(DCIM系统) | 台 | 1 |
中心机房 | ||||
1 | 中心机房-UPS配电机房 | 数据采集器:8个AI&DI 通道,4个DI通道,2组18~60VDC电池总电压、中间点电压输入通道, 4路继电器输出控制,1路12V电源输出,8路串口,1个USB2.0口,4个带交换功能的10M&100M IP口。 | 台 | 1 |
温湿度传感器:温湿度传感器,(带LCD,支持级联) | 台 | 2 | ||
烟感传感器:12/24V兼容,适用于机房天花安装 | 台 | 2 | ||
漏水探测器:带式水浸(检测线长5米,提供RJ45口) | 台 | 1 | ||
UPS主机接入软件开发 | 台 | 2 | ||
精密空调接入软件开发 | 台 | 1 | ||
配电柜智能电表接入软件开发 | 台 | 2 | ||
安装及辅材等费用 | 项 | 1 | ||
2 | 中心机房-服务器机房 | 数据采集器:8个AI&DI 通道,4个DI通道,2组18~60VDC电池总电压、中间点电压输入通道, 4路继电器输出控制,1路12V电源输出,8路串口,1个USB2.0口,4个带交换功能的10M&100M IP口。 | 台 | 1 |
温湿度传感器:温湿度传感器,(带LCD,支持级联) | 台 | 6 | ||
烟感传感器:12/24V兼容,适用于机房天花安装 | 台 | 6 | ||
漏水探测器:带式水浸(检测线长5米,提供RJ45口) | 台 | 2 | ||
精密空调接入软件开发 | 台 | 2 | ||
配电柜智能电表接入软件开发 | 台 | 2 | ||
安装及辅材等费用 | 项 | 1 | ||
软件平台 | ||||
2 | 基础设施管理软件 | 基础平台软件 | 套 | 1 |
3 | license控制软件,50个设备接入软件许可 | license控制软件,50个设备接入软件许可 | 套 | 2 |
4 | 3D数字化工具 | 3D数字化工具(服务器机房、UPS机房、灾备机房需要3D展示) | 套 | 1 |
5 | 信息平台及原有用户短信平台对接 | 信息平台及原有用户短信平台对接,发送短信报警 | 套 | 1 |
6 | 设备安装、调试 | 厂家认证工程师设备安装、调试 | 项 | 1 |
二、报名方式:
1、填写《信息化项目报名表》
信息化项目名称 | |||
规格型号 | |||
生产厂家 | |||
供货单位 | |||
价 格 | |||
保修期限 | |||
其他优惠 | |||
联系人及电话 | |||
报名需提供资料 | |||
1、营业执照 | |||
2、法人代表及委托授权书 | |||
3、制造商授权书 | |||
2、报名地点:南浔区人民医院采购中心
邮寄地址:湖州市南浔区风顺中路99号南浔区人民医院后勤综合楼三楼设备科
三、谈判时间及地点:另行通知。
四、谈判时请携带以下纸质证件资料(1正2副共3本)
1. 生产企业的递交《企业法人营业执照》。
2. 原厂销售授权书。
3. 法定代表人授权委托书及被授权人身份证(加盖公章)。
4. 配置清单及选配、耗材详细信息。
5. 主要技术参数。
6. 产品的优势及市场占有情况。
7. 近期省内相同机型成交合同不少于2份。
8. 单位名称、地址、联系人、联系电话。
五、联系方式:0572-3036214 归老师 吴老师。
六、报名截止日期:报名时间:2023年 7月24日~2023年 7月30日(7:30~11:15,13:30~16:30,节假日除外)
特此公告。