
南浔区医疗集团
湖州市南浔区风顺路99号
0572-3037076(门诊服务台)
313009
湖州市南浔区人民医院备案高通量基因测序第三方检测机构遴选公告
时间:23-04-15 来源/作者:设备科湖州市南浔区人民医院备案高通量基因测序第三方检测机构遴选公告
按照湖州市南浔区人民医院的相关规定,我院将对备案高通量基因测序第三方检测机构进行院内遴选请符合条件的供应商积极参与报名
一、项目内容:备案高通量基因测序第三方检测机构
二、参加本项目的供应商必须符合下列要求:
1、具有国内独立检验实验室资质且在有效期内。
2、具有有效的企业营业执照副本
3、参加2021年国家卫生部临床检验中心高通量测序室间质评项目并获得合格证书(室间质评项目按照临床检验中心要求持续更新)。
4、提供材料必须真实有效
入院报备项目
肿瘤 | 检测项目 | 检测内容 | 样本类型 | 检测技术 |
肺癌 | EGFR基因经典点突变检测 | 1基因 | 组织/血液 | ARMS-PCR |
EGFR基因经典点突变检测 | 1基因 | 组织/血液 | NGS | |
ALK基因融合检测 | 1基因 | 组织 | FISH | |
ROS1基因融合检测 | 1基因 | 组织 | FISH | |
EGFR基因点突变检测(19DEL) | 1位点 | 血液 | ddPCR | |
EGFR基因点突变检测(L858R) | 1位点 | 血液 | ddPCR | |
EGFR 基因点突变检测(T790M) | 1位点 | 血液 | ddPCR | |
EGFR超高灵敏度套餐 (T790M+L858R+19DEL) | 3位点 | 血液 | Q-PCR | |
肺癌经典套餐 (EGFR、ALK、ROS1) | 3基因 | 组织 | FISH/ARMS-PCR | |
肺癌经典套餐 | 8基因 | 组织/血液 | NGS | |
肺癌经典套餐 | 9 基因 | 组织 | NGS/ARMS-PCR | |
肺癌个性化用药套餐 * | 50基因 | 组织/血液 | NGS | |
肺癌高通量升级用药102套餐 * | 102基因 | 组织/血液 | NGS | |
肺癌全面用药评估645套餐 | 645基因 | 组织/血液 | NGS | |
结直肠癌 | RAS家族经典套餐 (BRAF、KRAS、NRAS) | 3基因 | 组织/血液 | ARMS-PCR |
RAS家族经典套餐 (BRAF、KRAS、NRAS) | 3基因 | 组织/血液 | NGS | |
MSI检测 | 5位点 | 组织+血液 | PCR | |
MMR检测 | 4蛋白 | 组织 | IHC | |
UGT1A1多态性 | 2位点 | 组织/血液 | PCR | |
结直肠癌经典套餐 | 8基因 | 组织/血液 | NGS | |
结直肠癌个性化用药套餐 * | 50基因 | 组织/血液 | NGS | |
结直肠癌高通量升级用药102套餐 * | 102基因 | 组织/血液 | NGS | |
结直肠癌全面用药评估645套餐 | 645基因 | 组织/血液 | NGS | |
胃癌 | 胃癌个性化用药套餐 * | 50基因 | 组织/血液 | NGS |
胃癌高通量升级用药102套餐 * | 102基因 | 组织/血液 | NGS | |
胃癌全面用药评估645套餐 | 645基因 | 组织/血液 | NGS | |
胃肠间质瘤 | KIT+PDGFRA突变检测 | 2基因 | 组织 | PCR |
胃肠间质瘤个性化用药套餐 * | 50基因 | 组织/血液 | NGS | |
胃肠间质瘤高通量升级用药102套餐 * | 102基因 | 组织/血液 | NGS | |
胃肠间质瘤全面用药评估645套餐 | 645基因 | 组织/血液 | NGS | |
食管癌 | 食管癌个性化用药套餐 * | 50基因 | 组织/血液 | NGS |
食管癌高通量升级用药102套餐 * | 102基因 | 组织/血液 | NGS | |
食管癌全面用药评估645套餐 | 645基因 | 组织/血液 | NGS | |
黑色素瘤 | 黑色素瘤个性化用药套餐 * | 50基因 | 组织/血液 | oiii: |
黑色素瘤高通量升级用药102套餐 * | 102基因 | 组织/血液 | [图片] | |
黑色素瘤全面用药评估645套餐 | 645基因 | 组织/血液 | ||
卵巢癌 | BRCA1/2用药评估+遗传风险 | 2基因 | 血液 | oiii: |
卵巢癌个性化用药套餐 * | 50基因 | 组织/血液 | [图片] | |
卵巢癌高通量升级用药102套餐 * | 102基因 | 组织/血液 | NGS | |
卵巢癌全面用药评估645套餐 | 645基因 | 组织/血液 | NGS | |
乳腺癌 | HER2扩增检测 | 1位点 | 组织 | FISH |
HER2扩增检测 | 1位点 | 血液 | ddPCR | |
BRCA1/2用药评估+遗传风险 | 2基因 | 血液 | NGS | |
乳腺癌21基因评估 | 21基因 | 组织 | PCR | |
乳腺癌个性化用药套餐 * | 50基因 | 组织/血液 | NGS | |
乳腺癌高通量升级用药102套餐 * | 102基因 | 组织/血液 | NGS | |
乳腺癌全面用药评估645套餐 | 645基因 | 组织/血液 | NGS | |
肿瘤 | 检测项目 | 检测内容 | 样本类型 | 检测技术 |
宫颈癌 | 宫颈癌个性化用药套餐 * | 50基因 | 组织/血液 | NGS |
宫颈癌高通量升级用药102套餐 * | 102基因 | 组织/血液 | NGS | |
宫颈癌全面用药评估645套餐 | 645基因 | 组织/血液 | NGS | |
子宫内膜癌 | 子宫内膜癌个性化用药套餐 * | 50基因 | 组织/血液 | NGS |
子宫内膜癌高通量升级用药102套餐 * | 102基因 | 组织/血液 | NGS | |
子宫内膜癌全面用药评估645套餐 | 645基因 | 组织/血液 | NGS | |
甲状腺癌 | BRAF+TERT 突变检测 | 2 基因 | 组织 | Sanger/ARMS-PCR |
甲状腺癌经典套餐 | 8基因 | 组织/血液 | NGS | |
甲状腺良恶性判断套餐 | - | 组织 | 测序法 | |
甲状腺癌经典用药套餐 | 70基因 | 组织 | 测序法 | |
甲状腺癌个性化用药套餐 * | 50基因 | 组织/血液 | NGS | |
甲状腺癌高通量升级用药102套餐 * | 102基因 | 组织/血液 | NGS | |
甲状腺癌全面用药评估645套餐 | 645基因 | 组织/血液 | NGS | |
肝癌 | 肝癌个性化用药套餐 * | 50基因 | 组织/血液 | NGS |
肝癌高通量升级用药102套餐 * | 102基因 | 组织/血液 | NGS | |
肝癌全面用药评估645套餐 | 645基因 | 组织/血液 | NGS | |
胰腺癌 | 胰腺癌个性化用药套餐 * | 50基因 | 组织/血液 | NGS |
胰腺癌高通量升级用药102套餐 * | 102基因 | 组织/血液 | NGS | |
胰腺癌全面用药评估645套餐 | 645基因 | 组织/血液 | NGS | |
胆管癌 | 胆管癌个性化用药套餐 * | 50基因 | 组织/血液 | NGS |
胆管癌高通量升级用药102套餐 * | 102基因 | 组织/血液 | NGS | |
胆管癌全面用药评估645套餐 | 645基因 | 组织/血液 | NGS | |
前列腺癌 | AR-V7 | 1位点 | 组织/血液 | DDPCR |
前列腺癌个性化用药套餐 * | 50基因 | 组织/血液 | NGS | |
前列腺癌高通量升级用药102套餐 * | 102基因 | 组织/血液 | NGS | |
前列腺癌全面用药评估645套餐 | 645基因 | 组织/血液 | NGS | |
肾癌 | 肾癌个性化用药套餐 * | 50基因 | 组织/血液 | NGS |
肾癌高通量升级用药102套餐 * | 102基因 | 组织/血液 | NGS | |
肾癌全面用药评估 645套餐 | 645基因 | 组织/血液 | NGS | |
尿路上皮癌 | 尿路上皮癌个性化用药套餐 * | 50基因 | 组织/血液 | NGS |
尿路上皮癌高通量升级用药102套餐 * | 102基因 | 组织/血液 | NGS | |
尿路上皮癌全面用药评估645套餐 | 645基因 | 组织/血液 | NGS | |
泌尿系统 | 泌尿系统高通量升级用药102套餐 * | 102基因 | 组织/血液 | NGS |
泌尿系统全面用药评估645套餐 | 645基因 | 组织/血液 | NGS | |
脑胶质瘤6项 | 6基因 | 组织 | FISH | |
脑胶质瘤7项 | 7基因 | 组织 | FISH | |
脑胶质瘤 | 脑胶质瘤13基因 | 13基因 | 组织 | NGS |
所有实体肿瘤 | PD-1/PD-L1表达检测(ZR-3) | 1位点 | 组织 | IHC |
PD-1/PD-L1表达检测(22C3) | 1位点 | 组织 | IHC | |
外泌体PD-L1检测 | 1位点 | 血液 | Elisa | |
cfDNA检测*2次 | - | 血液 | 荧光定量 | |
VEGFR表达 | 3位点 | 组织 | PCR | |
S | 循环肿瘤细胞(CTC)检测 | - | 血液 | 免疫磁珠富集法 |
化疗个性化用药套餐 | 38化疗 | 组织/血液 | PCR | |
遗传风险评估检测(胃肠) | 38基因 | 血液 | NGS | |
遗传风险评估检测(女性) | 34基因 | 血液 | NGS | |
遗传风险评估检测 | 105基因 | 血液 | NGS | |
同源重组基因HRR | - | 组织/血液 | NGS | |
同源重组缺陷(HRD)基因检测 | - | 组织+血液 | NGS | |
同源重组缺陷(HRD)基因检测(含BRCA) | - | 组织+血液 | NGS | |
实体瘤高通量升级用药102套餐 * | 102基因 | 组织/血液 | NGS | |
实体瘤个性化用药181套餐 | 181基因 | 组织/血液 | NGS | |
实体瘤全面用药评估645套餐 | 645基因 | 组织/血液 | NGS | |
实体瘤定制化MRD基因检测 | - | 组织+血液 | NGS | |
其他 | 免疫力基因检测 | - | 血液 | 多重pcr |
易栓症风险评估 | 血液 | Qpcr | ||
感染 | 病原微生物 | DNA | 感染部位取样 | - |
病原微生物 | RNA | 感染部位取样 | - |
二、报名方式:
1、填写《南浔区人民医院项目报名表》
项目名称 | |
供货单位 | |
其他优惠 | |
联系人及电话 |
2、报名地点:南浔区人民医院设备科
邮寄地址:湖州市南浔区风顺中路99号南浔区人民医院后勤综合楼三楼设备科或将报名所须资料一起发送至邮箱:nxqrmyysbk@qq.com 。
三、谈判时间及地点:另行通知。
四、联系方式:0572-3036214 归老师 吴老师
五、报名截止日期:报名时间:2023年 4月15日~2023年 4月21日(7:30~11:15,13:30~16:30,节假日除外)
特此公告。